Прайс-лист
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПО ПОЧТЕ citywood@mail.ru
Цены на купели, офуро, обливные устройства и другое оборудование «CityWood» в 2023 г.
1. Купели овальные, толщина стенок: 27 мм
Размер, мД х Ш х В | Материал | Без покрытияТрадиционная (руб) | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
1.0 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 62 100 | 69 800 | 71 300 |
1.0 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 79 000 | 86 700 | 88 200 |
1.3 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 85 800 | 95 000 | 96 600 |
1.3 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 110 000 | 119 200 | 120 700 |
1.4 х 0.8 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 101 400 | 112 000 | 113 500 |
1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 130 000 | 140 500 | 142 200 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка, сиденья, выпускная арматура.
2. Купели овальные, толщина стенок: 45 мм
Размер, мД х Ш х В | Материал | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) | |
Традиционная | Натуральная | Мореная | ||
1.6 х 0.9 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 178 100 | 188 800 | 191 900 |
1.6 х 0.9 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 213 000 | 223 600 | 226 600 |
1.7 х 1.0 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 198 300 | 210 400 | 213 400 |
1.7 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 229 700 | 241 900 | 244 900 |
2.0 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 290 000 | 303 500 | 308 200 |
2.5 х 1.5 х 1.5 | Дуб, Лиственница | 410 500 | 425 600 | 433 200 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка, 2 сиденья, выпускная арматура.
3. Купели угловые, толщина стенок: 45 мм
Размер, мД х Ш х В | Материал | Без покрытия (руб)Традиционная | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
1.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 166 000 | 176 600 | 179 800 |
1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 195 400 | 207 600 | 210 600 |
1.5 х 1.5 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 296 900 | 312 100 | 315 200 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, 2 сиденья, выпускная арматура.
4. Купели прямоугольные, толщина стенок: 45 мм
Размер, мД х Ш х В | Материал | Без покрытия (руб)Традиционная | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
1.7 х 0.9 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 223 600 | 235 700 | 238 700 |
2.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 308 900 | 322 600 | 330 000 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, 2 сиденья, выпускная арматура.
5. Купели круглые, толщина стенок: 45 мм
Размер, м | Материал | Без покрытия (руб)Традиционная | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 142 500 | 154 700 | 159 300 |
D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 195 700 | 207 800 | 212 300 |
D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 280 400 | 292 600 | 297 230 |
D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 322 300 | 335 900 | 341 900 |
D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 419 000 | 434 200 | 441 900 |
D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 171 200 | 183 300 | 187 900 |
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 228 600 | 240 700 | 245 300 |
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 323 000 | 336 600 | 342 800 |
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 358 100 | 373 300 | 379 300 |
D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 476 800 | 492 000 | 499 600 |
D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 204 300 | 219 500 | 224 100 |
D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 274 200 | 287 700 | 294 000 |
D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 399 800 | 413 500 | 419 600 |
D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 490 400 | 505 600 | 513 200 |
D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 654 800 | 670 000 | 677 600 |
К каждой купели в комплект входит: лесенка приставная, сиденья по кругу, выпускная арматура.
6. Офуро, толщина стенок: 45 мм
Размер, м | Материал | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) | |
Натуральная | Мореная | |||
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 317 400 | 331 000 | 338 600 |
Термоясень | 456 300 | 471 500 | ||
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 388 800 | 410 100 | 417 700 |
Термоясень | 563 500 | 581 700 | ||
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 458 600 | 489 000 | 496 700 |
Термоясень | 668 000 | 698 300 |
В комплект Офуро входят: купель круглая, печь ВНУТРЕННЯЯ, дымоход 2м, перегородка защитная, сидения, тент ПВХ, лесенка приставная, весло, затычка для слива, выпускная арматура.
Термокрышка — цена по запросу
Офуро возможно укомплектовать финской выносной дровяной печью.
Печи выносные для Офуро:
Название | Мощность (кВт) | Цена |
CULT | 22 | По запросу |
MACU | 29 | По запросу |
CUBE | 35 | По запросу |
TUBE | 42 | По запросу |
Фланцы для подключения печи к купели и магниевая гайка включены в стоимость печи.
Стоимость комплекта дымохода:
Стоимость магниевой гайки отдельно – по запросу
7. Душевые кабины
Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием (руб) |
1.0 х 1.0 х 2.2 | Сосна | 70 000 |
Дуб, Лиственница | 153 200 |
8. Японская баня, деревянные ванны
Японская баня представляет собой целый комплекс СПА-процедур. Включает в себя две купели для воды разной температуры и две сухие ванны с подогреваемым дном для опилок и гальки.
Цена от 528 000 рублей
9. Дополнительное оборудование
Наименование | Цена (руб) |
Аэромассаж донный | 30 000 |
Гидромассаж спинной (1 место) | 31 000 |
Перелив для купели | 2 000 |
Сливной кран | От 2 000 |
Полка для напитков | От 2 800 |
Подсветка подводная | От 8 300 |
Полка угловая | От 2 800 |
Тент ПВХ | От 6 000 |
Подиум к купели | От 11 000 |
Короб для аэро/гидро оборудования | От 11 000 |
Офуро и купели с пластиковой вставкой в 2023 г.
1. Купели овальные
Размеры габарит, мД х Ш х В | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
1.0 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 68 400 | 78 900 |
1.0 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 78 800 | 89 500 |
1.3 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 73 200 | 85 400 |
1.3 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 84 200 | 96 300 |
1.4 х 0.8 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 80 300 | 94 000 |
1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 92 700 | 106 200 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
Цвет полипропилена голубой или серый.
2. Купели круглые
Размер габарит, м | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 123 100 | 141 400 |
D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 184 100 | 207 000 |
D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 267 800 | 295 100 |
D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 314 800 | 342 100 |
D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 425 100 | 455 400 |
D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 147 800 | 165 200 |
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 201 900 | 224 400 |
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 297 200 | 320 800 |
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 354 900 | 382 200 |
D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 473 200 | 504 300 |
D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 166 400 | 184 700 |
D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 218 200 | 240 800 |
D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 328 000 | 355 300 |
D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 398 400 | 328 700 |
D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 542 100 | 580 000 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка приставная, сидения, выпуск для воды.
3. Купели прямоугольные
Размеры габарит, мД х Ш х В | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 163 600 | 186 500 |
1.5 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 212 100 | 239 400 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
4. Купели угловые
Размеры габарит, мД х Ш х В | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
1.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 142 500 | 157 700 |
1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 148 300 | 163 500 |
1.5 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 177 900 | 194 600 |
1.5 х 1.5 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 207 400 | 225 500 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
5. Офуро
Размеры габарит, м | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 287 800 | 310 700 |
D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 367 700 | 394 900 |
D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 447 300 | 447 700 |
В комплект Офуро входят: купель круглая, печь ВНУТРЕННЯЯ, дымоход 2м, перегородка защитная, сидения, тент ПВХ, лесенка приставная, весло, затычка для слива, выпускная арматура.
Термокрышка — цена по запросу
Офуро возможно укомплектовать финской выносной дровяной печью.
Печи выносные для Офуро:
Название | Мощность (кВт) | Цена (руб) |
CULT | 22 | По запросу |
MACU | 29 | По запросу |
CUBE | 35 | По запросу |
TUBE | 42 | По запросу |
Фланцы для подключения печи к купели и магниевая гайка включены в стоимость печи.
Стоимость комплекта дымохода:
Стоимость магниевой гайки отдельно – по запросу
1. Запарники для бани деревянные
Модель | Материал | Цена (руб) |
Ведро-запарник 20 л с крышкой с пластиковой вставкой | Дуб, лиственница, «Зебра» | 7 810 |
Ведро запарник 15 л с крышкой с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 8 910 |
Ведро запарник 20 л с крышкой с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 9 790 |
Крышка для запарника | Дуб, лиственница, «Зебра» | 990 |
2.Обливные устройства «Русский душ» деревянные
Модель | Материал | Традиционное (без покрытия) (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
Обливное устройство «Русский душ» 20 л с пластиковой вставкой | Дуб, лиственница, «Зебра» | 10 600 | 11 220 |
Обливное устройство «Русский душ» 15 л с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 11 440 | 12 210 |
Обливное устройство «Русский душ» 20 л с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 13 530 | 14 300 |
3. Русский Душ Запарники из нержавеющей стали CityWood
Наименование | Цена (руб) |
Запарник из нержавеющей стали CityWood 20 л | 10 890 |
Запарник из нержавеющей стали CityWood 15 л | 9 570 |
Ведро банное CityWood 5 л | 5 720 |
Обливное устройство из нержавеющей сталиCityWood 15 л | 13 640 |
Обливное устройство из нержавеющей сталиCityWood 20 л | 14 850 |
4. Русский Душ и запарники из нержавеющей стали
Наименование | Цена (руб) |
Запарник из нержавеющей стали 15 л | 4 950 |
Запарник из нержавеющей стали 20 л | 5 830 |
Ведро банное 5 л | 2 970 |
Обливное устройство из нержавеющей стали 15 л | 10 890 |
Обливное устройство из нержавеющей стали 20 л | 11 660 |
5. Черпак из нержавеющей стали и подушки для сауны
Наименование | Цена (руб) |
Черпак из нерж стали 0.15 л ручка сейба | 1 320 |
Подушка для сауны льняная ароматизированная малая | 1 540 |
Подушка для сауны льняная ароматизированная большая | 2 420 |