Прайс-лист
Купели, Офуро, Душевые кабины из массива дерева
- Купели овальные (толщина стенок 27 мм)
| Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием (руб) | |
| Стандарт + | Стандарт | ||
| 1.0 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 96 800 | 78 450 |
| Тик африканский | 117 650 | ||
| 1.0 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 115 400 | 97 050 |
| Тик африканский | 145 550 | ||
| 1.3 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 129 500 | 106 300 |
| Тик африканский | 159 400 | ||
| 1.3 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 156 150 | 132 800 |
| Тик африканский | 199 200 | ||
| 1.4 х 0.8 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 153 200 | 124 850 |
| Тик африканский | 187 300 | ||
| 1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 184 600 | 156 450 |
| Тик африканский | 234 650 | ||
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
- Купели овальные (толщина стенок 45 мм)
| Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием (руб) | |
| Стандарт + | Стандарт | ||
| 1.6 х 0.9 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 237 700 | 211 100 |
| Тик африканский | 316 650 | ||
| 1.6 х 0.9 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 276 000 | 249 300 |
| Тик африканский | 373 900 | ||
| 1.7 х 1.0 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 266 450 | 234 750 |
| Тик африканский | 352 150 | ||
| 1.7 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 306 100 | 269 400 |
| Тик африканский | 404 100 | ||
| 2.0 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 383 850 | 339 050 |
| Тик африканский | 508 550 | ||
| 2.5 х 1.5 х 1.5 | Дуб, Лиственница | 523 200 | 476 550 |
| Тик африканский | 704 800 | ||
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
- Купели угловые (толщина стенок 45 мм)
| Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием (руб) | |
| Стандарт + | Стандарт | ||
| 1.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 224 300 | 179 800 |
| Тик африканский | 296 700 | ||
| 1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 268 400 | 231 700 |
| Тик африканский | 347 500 | ||
| 1.5 х 1.5 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 393 350 | 346 750 |
| Тик африканский | 520 100 | ||
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
- Купели прямоугольные (толщина стенок 45 мм)
| Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием (руб) | |
| Стандарт + | Стандарт | ||
| 1.7 х 0.9 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 304 300 | 262 600 |
| Тик африканский | 393 900 | ||
| 2.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 404 900 | 363 000 |
| Тик африканский | 544 500 | ||
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
- Купели круглые (толщина стенок 45 мм)
| Размер, м | Материал | С полимерным покрытием (руб) | |
| Стандарт + | Стандарт | ||
| D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 200 200 | 175 250 |
| Тик африканский | 262 850 | ||
| D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 263 600 | 233 550 |
| Тик африканский | 350 300 | ||
| D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 361 900 | 327 000 |
| Тик африканский | 490 450 | ||
| D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 419 500 | 376 100 |
| Тик африканский | 564 150 | ||
| D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 537 650 | 486 100 |
| Тик африканский | 729 150 | ||
| D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 236 650 | 206 700 |
| Тик африканский | 310 050 | ||
| D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 304 800 | 269 850 |
| Тик африканский | 404 750 | ||
| D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 420 300 | 377 100 |
| Тик африканский | 565 650 | ||
| D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 460 650 | 417 250 |
| Тик африканский | 625 850 | ||
| D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 601 200 | 549 600 |
| Тик африканский | 824 350 | ||
| D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 281 450 | 246 550 |
| Тик африканский | 369 800 | ||
| D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 361 500 | 323 400 |
| Тик африканский | 485 100 | ||
| D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 504 850 | 461 600 |
| Тик африканский | 692 350 | ||
| D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 616 200 | 564 550 |
| Тик африканский | 846 800 | ||
| D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 817 000 | 745 400 |
| Тик африканский | 1 118 050 | ||
В комплект к каждой купели входят: лесенка приставная, сидения, выпуск для воды.
- Офуро (толщина стенок 45 мм)
| Размер, м | Материал | С полимерным покрытием (руб) | |
| Стандарт + | Стандарт | ||
| D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 414 100 | 372 500 |
| Термоясень | 568 700 | 519 800 | |
| Тик африканский | 684 450 | ||
| D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 511 150 | 459 500 |
| Термоясень | 709 900 | 639 850 | |
| Тик африканский | 845 250 | ||
| D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 607 900 | 546 400 |
| Термоясень | 848 150 | 768 150 | |
| Тик африканский | 1 002 000 | ||
В комплект Офуро входят: купель круглая, печь ВНУТРЕННЯЯ, дымоход 2м, перегородка защитная, сидения, тент ПВХ, лесенка приставная, весло, затычка для слива, выпускная арматура.
Термокрышка – цена по запросу
- Душевые кабины угловые
| Размер, мД х Ш х В | Материал | С полимерным покрытием (руб) |
| 1.0 х 1.0 х 2.2 | Сосна | 77 000 |
| Дуб, Лиственница | 168 550 |
В комплект входят: выпуск для душевого поддона, держатель для шторки из нержавеющей стали.
- Японская баня, сухие ванны
Японская баня представляет собой целый комплекс СПА-процедур. Включает в себя две купели для воды разной температуры и две сухие ванны с подогреваемым дном для опилок и гальки.
Цена от 1 170 000 рублей
- Дополнительное оборудование
| Наименование | Цена (руб) |
| Аэромассаж донный | 33 000 |
| Гидромассаж спинной (1 место) | 34 100 |
| Перелив для купели | 2 200 |
| Сливной кран | От 2 200 |
| Полка для напитков | От 3 100 |
| Подсветка подводная | От 9 150 |
| Полка угловая | От 3 100 |
| Тент ПВХ | От 6 600 |
| Подиум к купели | От 12 100 |
| Короб для аэро/гидро оборудования | От 12 100 |
Купели, Офуро из полипропилена с деревянной отделкой
- Купели овальные
| Размеры габарит, мД х Ш х В | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
| 1.0 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 75 250 | 86 800 |
| 1.0 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 86 700 | 98 450 |
| 1.3 х 0.7 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 80 550 | 93 950 |
| 1.3 х 0.7 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 92 650 | 105 950 |
| 1.4 х 0.8 х 1.0 | Дуб, Лиственница | 88 350 | 103 400 |
| 1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 102 000 | 116 850 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
Цвет полипропилена голубой или серый.
- Купели угловые.
| Размеры габарит, мД х Ш х В | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
| 1.0 х 1.0 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 156 750 | 173 500 |
| 1.2 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 163 150 | 179 850 |
| 1.5 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 195 700 | 214 100 |
| 1.5 х 1.5 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 228 150 | 248 050 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
- Купели прямоугольные
| Размеры габарит, мД х Ш х В | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
| 1.4 х 0.8 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 180 000 | 205 150 |
| 1.5 х 1.2 х 1.2 | Дуб, Лиственница | 233 350 | 263 350 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка, сидения, выпуск для воды.
- Купели круглые
| Размер габарит, м | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
| D=1.2; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 135 450 | 155 550 |
| D=1.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 202 550 | 227 700 |
| D=1.8; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 294 600 | 324 650 |
| D=2.0; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 346 300 | 376 350 |
| D=2.5; H=1.0 | Дуб, Лиственница | 467 650 | 501 000 |
| D=1.2; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 162 600 | 181 750 |
| D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 222 100 | 246 850 |
| D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 326 950 | 352 900 |
| D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 390 400 | 420 450 |
| D=2.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 520 550 | 554 750 |
| D=1.2; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 183 050 | 203 200 |
| D=1.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 240 050 | 264 900 |
| D=1.8; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 360 800 | 396 880 |
| D=2.0; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 438 250 | 482 100 |
| D=2.5; H=1.5 | Дуб, Лиственница | 596 350 | 638 000 |
В комплект к каждой купели входят: лесенка приставная, сидения, выпуск для воды.
- Офуро
| Размеры габарит, м | Материал отделки | Без покрытия (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
| D=1.5; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 316 600 | 341 800 |
| D=1.8; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 404 500 | 434 400 |
| D=2.0; H=1.2 | Дуб, Лиственница | 492 050 | 492 500 |
В комплект Офуро входят: купель круглая, печь ВНУТРЕННЯЯ, дымоход 2м, перегородка защитная, сидения, тент ПВХ, лесенка приставная, весло, затычка для слива, выпускная арматура.
Термокрышка – цена по запросу.
Офуро возможно укомплектовать финской выносной дровяной печью.
Печи выносные для Офуро:
| Название | Мощность (кВт) | Цена (руб) |
| CULT | 22 | По запросу |
| MACU | 29 | По запросу |
| CUBE | 35 | По запросу |
| TUBE | 42 | По запросу |
Фланцы для подключения печи к купели и магниевая гайка включены в стоимость печи.
Стоимость комплекта дымохода D=150 (Cube, Tube) – по запросу
D=120 (Macu, Cult) – по запросу
Стоимость магниевой гайки отдельно – по запросу
9. Дополнительное оборудование
| Наименование | Цена (руб) |
| Аэромассаж донный | 33 000 |
| Гидромассаж спинной (1 место) | 34 100 |
| Перелив для купели | 2 200 |
| Сливной кран | От 2 200 |
| Полка для напитков | От 3 100 |
| Подсветка подводная | От 9 150 |
| Полка угловая | От 3 100 |
| Тент ПВХ | От 6 600 |
| Подиум к купели | От 12 100 |
| Короб для аэро/гидро оборудования | От 12 100 |
Принадлежности для бани
- Запарники для бани деревянные
| Модель | Материал | Цена (руб) |
| Ведро-запарник 20 л с крышкой с пластиковой вставкой | Дуб, лиственница, «Зебра» | 8 600 |
| Ведро запарник 15 л с крышкой с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 9 850 |
| Ведро запарник 20 л с крышкой с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 10 800 |
| Крышка для запарника | Дуб, лиственница, «Зебра» | 1 100 |
- Обливные устройства «Русский душ» деревянные
| Модель | Материал | Традиционное (без покрытия) (руб) | С полимерным покрытием (руб) |
| Обливное устройство «Русский душ» 20 л с пластиковой вставкой | Дуб, лиственница, «Зебра» |
11 700 |
12 350 |
| Обливное устройство «Русский душ» 15 л с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» | 12 600
|
13 450 |
| Обливное устройство «Русский душ» 20 л с вставкой из нержавеющей стали | Дуб, лиственница, «Зебра» |
14 900 |
15 750 |
В комплект к обливному устройству входят: впускной механизм боковой, крепеж для впускного механизма деревянный
- Русский Душ Запарники из нержавеющей стали CityWood
| Наименование | Цена (руб) |
| Запарник из нержавеющей стали CityWood 20 л | 12 000 |
| Запарник из нержавеющей стали CityWood 15 л | 10 550 |
| Ведро банное CityWood 5 л | 6 300 |
| Обливное устройство из нержавеющей стали
CityWood 15 л |
15 050 |
| Обливное устройство из нержавеющей стали
CityWood 20 л |
16 350 |
- Русский Душ и запарники из нержавеющей стали
| Наименование | Цена (руб) |
| Запарник из нержавеющей стали 15 л | 5 450 |
| Запарник из нержавеющей стали 20 л | 6 450 |
| Ведро банное 5 л | 3 300 |
| Обливное устройство из нержавеющей стали 15 л | 12 000 |
| Обливное устройство из нержавеющей стали 20 л | 12 850 |
- Черпак из нержавеющей стали и подушки для сауны
| Наименование | Цена (руб) |
| Черпак из нерж стали 0.15 л ручка сейба | 1 500 |
| Подушка для сауны льняная ароматизированная малая | 1 700 |
| Подушка для сауны льняная ароматизированная большая | 2 700 |
| Ковш банный из нержавеющей стали 3 л | 2 550 |







































