Уличная пластиковая круглая купель 1.8х1.5

Купель пластиковая круглая

Купели круглые

Размер габарит, м  Материал отделки Без покрытия (руб) С полимерным покрытием (руб)
D=1.2; H=1.0 Дуб, Лиственница 135 400 155 550
D=1.5; H=1.0 Дуб, Лиственница 202 500 227 700
D=1.8; H=1.0 Дуб, Лиственница 294 600 324 600
D=2.0; H=1.0 Дуб, Лиственница 346 300 376 300
D=2.5; H=1.0 Дуб, Лиственница 467 600 500 950
D=1.2; H=1.2 Дуб, Лиственница 162 600 181 700
D=1.5; H=1.2 Дуб, Лиственница 222 100 246 850
D=1.8; H=1.2 Дуб, Лиственница 326 900 352 900
D=2.0; H=1.2 Дуб, Лиственница 390 400 420 400
D=2.5; H=1.2 Дуб, Лиственница 520 500 554 750
D=1.2; H=1.5 Дуб, Лиственница 183 050 203 200
D=1.5; H=1.5 Дуб, Лиственница 240 000 264 900
D=1.8; H=1.5 Дуб, Лиственница 360 800 390 850
D=2.0; H=1.5 Дуб, Лиственница 438 250 361 550
D=2.5; H=1.5 Дуб, Лиственница 596 300 638 000

В комплект к каждой купели входят: лесенка приставная, сидения, выпуск для воды.